quarta-feira, 22 de março de 2017

PARTICIPANTES EM 2001



1 – ABC FUTEBOL CLUBE - NATAL

2 – ALECRIM FUTEBOL CLUBE – NATAL

3 – AMÉRICA FUTEBOL CLUBE – NATAL

4 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE BARAÚNAS – MOSSORÓ

5 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA POTIGUAR

6 – CLUBE ATLÉTICO PIRANHAS – JARDIM DE PIRANHAS

7 – CORINTIANS FUTEBOL CLUBE – CAICÓ


8 – SÃO GONÇALO FUTEBOL CLUBE – SÃO GONÇALO DO AMARANTE


9 – SPORT CLUBE PARNAMIRIM - PARNAMIRIM


10 – SOCIEDADE ESPORTIVA PAUFERRENSE – PAU DOS FERROS

CAMPEONATO ESTADUAL POTIGUAR 2001



CAMPEÃO: CORINTIANS, de Caicó, 1º clube do interior do Estado do Rio Grande do Norte campeonato do Campeonato Estadual Potiguar
VICE CAMPEÃO: América
3º COLOCADO: ABC
JOGOS: 96
GOLS: 282
MÉDIA: 2,93

ARTILHEIRO: Sérgio Alves, do ABC, com 21 gols

CORINTIANS DE CAICÓ, CAMPEÃO 2001



27/6/2001/quarta-feira - Em momento histórico para o futebol do Rio Grande do Norte, o "Galo canta de galo" e quebra a hegemonia do futebol de Natal, conquistando o primeiro título estadual para o interior, que com certeza ficará conhecida também como o dia em que Caicó parou, pois a cidade como se estivesse prenunciando a vitória encerrou suas atividades logo cedo para assistir a vitória do Coríntians, 1 a 0, sobre o América.
O estádio lotado não se decepcionou. Um público pagante de 5.909 torcedores proporcionou a arrecadação de R$ 23.793,00 e saiu feliz com a vitória do Coríntians. O dono da festa no dia do título foi o experiente artilheiro Pedro Costa, que aos 41 minutos do primeiro tempo marcou o único gol da partida, porém suficiente para deixar a torcida feliz.
O América, levado pela vontade dos seus jogadores, até que ofereceu resistência chegando em várias oportunidades com perigo ao gol defendido por Pacato, porém o dia, o jogo e o campeonato eram mesmo do "Galo do Seridó". Após o apito final do árbitro mossoroense Antônio Cipriano, que teve um trabalho perfeito, a torcida invadiu o campo de jogo e emocionada comemorou o título inédito de campeão no futebol para Caicó e o interior do Rio Grande do Norte

CAMPEONATO ESTADUAL POTIGUAR 2001

Campeonato Potiguar de 2001 teve como vencedor do primeiro turno o Corinthians de Caicó e do segundo turno o América e ambos disputaram as finais, que escreveram com duas vitórias do galo do Seridó o primeiro título do interior do Rio Grande do Norte.

JOGO FINAL:
Corinthians 1 x 0 América
Gol: Pedro Costa (41/1º)
Local: Estádio Marizão (Caicó/RN)
Data: 27 de junho de 2001
Árbitro: Antônio Cipriano de Almeida (RN)
Renda: R$ 23.793,00
Público: 5.909

Corinthians: Pacato; Jorge Alagoano, Amaral, Wladimir e Rogério; Raminho (Jeferson), Márcio Silva, Betinho e Duda (Zé Roberto); Júnior Bahia e Pedro Costa (Airton). Técnico: Pedrinho Albuquerque.
América: Marcão; Cláudio Ribeiro (Júnior Ferrim), Carlos Mota, Robson Mattis e Helder; Márcio, Joassis (Gilmar), Dias (Célio) e Cristiano; Helinho e Jack Jones. Técnico: Severinho.

Fonte: Revista A Bola

CAMPEONATO POTIGUAR 2001

PRIMEIRO TURNO 
FASE CLASSIFICATÓRIA 
 
28.01.2001  Parnamirim 1 x 2 ABC
28.01.2001  Pauferrense 1 x 2 América

04.02.2001  Alecrim 1 x 3 CAP
04.02.2001  América 0 x 0 Parnamirim
04.02.2001  Potiguar 1 x 1 ABC
04.02.2001  Coríntians 5 x 0 Baraúnas
04.02.2001  S. Gonçalo 3 x 0 Pauferrense

11.02.2001  Baraúnas 1 x 1 Alecrim
11.02.2001  CAP 1 x 1 Parnamirim
11.02.2001  Pauferrense 0 x 1 Potiguar
11.02.2001  S. Gonçalo 0 x 1 Coríntians

18.02.2001  Potiguar 0 x 0 S. Gonçalo
18.02.2001  Coríntians 4 x 2 CAP

28.02.2001  Alecrim 0 x 1 Potiguar

04.03.2001  CAP 2 x 1 Potiguar
04.03.2001  Baraúnas 3 x 4 Parnamirim

07.03.2001  Alecrim 0 x 3 América

08.03.2001  ABC 5 x 0 Baraúnas

11.03.2001  Coríntians 1 x 1 Parnamirim
11.03.2001  S. Gonçalo 1 x 0 CAP
11.03.2001  Pauferrense 1 x 1 Alecrim
11.03.2001  Potiguar 3 x 2 Baraúnas

18.03.2001  CAP 1 x 0 Pauferrense
18.03.2001  Parnamirim 0 x 1 S. Gonçalo
18.03.2001  Potiguar 1 x 3 Coríntians

21.03.2001  ABC 1 x 1 S. Gonçalo

22.03.2001  América 1 x 1 Potiguar

25.03.2001  Baraúnas 1 x 1 Pauferrense
25.03.2001  Coríntians 3 x 0 Alecrim

28.03.2001  ABC 7 x 0 Pauferrense
28.03.2001  América 1 x 0 Baraúnas

01.04.2001  S. Gonçalo 1 x 0 Baraúnas
01.04.2001  Parnamirim 2 x 1 Alecrim
01.04.2001  Pauferrense 0 x 1 Coríntians

04.04.2001  CAP 1 x 0 América 

08.04.2001  Baraúnas 0 x 2 CAP
08.04.2001  Parnamirim 2 x 3 Pauferrense

11.04.2001  Alecrim 1 x 3 S. Gonçalo 

12.04.2001  América 1 x 1 Coríntians

15.04.2001  Potiguar 5 x 0 Parnamirim

22.04.2001  S. Gonçalo 1 x 2 América
22.04.2001  Coríntians 3 x 0 ABC 

29.04.2001  ABC 4 x 1 CAP(3)  

02.05.2001  Alecrim 0 x 3 ABC

06.05.2001  América 1 x 1 ABC

DECISÃO DO PRIMEIRO TURNO 
 
09.05.2001  ABC 1 x 2 Coríntians

13.05.2001  Coríntians 2 x 1 ABC
 
CAMPEÃO DO TURNO: CORÍNTIANS
 
SEGUNDO TURNO
FASE CLASSIFICATÓRIA 
 
13.05.2001  Alecrim 1 x 0 Baraúnas
13.05.2001  América 3 x 1 CAP
13.05.2001  Parnamirim 0 x 2 Potiguar
13.05.2001  Pauferrense 0 x 2 S. Gonçalo

16.05.2001  ABC 3 x 0 Potiguar
16.05.2001  Coríntians 1 x 0 Pauferrense
16.05.2001  S. Gonçalo 2 x 2 Parnamirim
16.05.2001  Baraúnas 1 x 3 América

17.05.2001(1)  CAP 5 x 0 Alecrim

20.05.2001  ABC 1 x 1 Alecrim
20.05.2001  Potiguar 1 x 2 CAP
20.05.2001  Parnamirim 1 x 4 América
20.05.2001  Coríntians 0 x 0 S. Gonçalo
20.05.2001  Pauferrense 1 x 0 Baraúnas

23.05.2001  Alecrim 3 x 1 Parnamirim
23.05.2001  América 1 x 0 Pauferrense
23.05.2001  Baraúnas 0 x 1 S. Gonçalo
23.05.2001  CAP 2 x 2 ABC

24.05.2001  Coríntians 6 x 1 Potiguar

26.05.2001  Pauferrense 1 x 2 ABC

27.05.2001  Potiguar 1 x 0 Alecrim
27.05.2001  Parnamirim 6 x 0 Baraúnas
27.05.2001  Coríntians 1 x 0 América

30.05.2001  Alecrim 1 x 1 Pauferrense(2)
30.05.2001  ABC 2 x 0 Coríntians(4)
30.05.2001  Potiguar 0 x 1 América
30.05.2001  CAP 1 x 1 S. Gonçalo

02.06.2001  S. Gonçalo 5 x 0 Alecrim(5)

03.06.2001  ABC 2 x 1 América
03.06.2001  Baraúnas 1 x 4 Potiguar
03.06.2001  Parnamirim 0 x 2 Coríntians
03.06.2001  Pauferrense 1 x 1 CAP

06.06.2001  Alecrim 1 x 5 Coríntians(6)
06.06.2001  ABC 2 x 1 Parnamirim
06.06.2001  Potiguar 4 x 1 Pauferrense
06.06.2001  CAP 2 x 0 Baraúnas

07.06.2001  América 1 x 0 S. Gonçalo

09.06.2001  Baraúnas 0 x 6 ABC

10.06.2001  América 8 x 1 Alecrim
10.06.2001  Pauferrense 4 x 1 Parnamirim
10.06.2001  S. Gonçalo 3 x 0 Potiguar
10.06.2001  CAP 0 x 1 Coríntians

14.06.2001  S. Gonçalo 1 x 1 ABC
14.06.2001  Baraúnas 0 x 4 Coríntians
14.06.2001  Parnamirim 1 x 5 CAP
 
DECISÃO DO SEGUNDO TURNO 
 
17.06.2001  América 3 x 0 Coríntians

20.06.2001  Coríntians 1 x 0 América
 
CAMPEÃO DO TURNO: AMÉRICA
 
DECISÃO DO CAMPEONATO (7) 
 
24.06.2001  América 0 x 1 Coríntians

27.06.2001  Coríntians 1 x 0 América
FONTE - RTBlau/DataBlau – futebol

Quem sou eu

Minha foto
TERRAS POTIGUARES NEWS, CRIADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2008, ATUALMENTE COM 63 BLOGS E MAIS DE DOIS MIL LINKS